谁养猫。。
前两天在校内上看到题《谁养鱼》的加强版,无聊做一做:
5个人来自不同地方,住不同房子,养不同动物,吸不同牌子香烟,喝不同饮料,喜欢不同食物。根据以下线索确定谁是养猫的人。
1. 红房子在蓝房子的右边,白房子的左边(不一定紧邻)
2. 黄房子的主人来自香港,而且他的房子不在最左边。
3. 爱吃比萨的人住在爱喝矿泉水的人的隔壁。
4. 来自北京的人爱喝茅台,住在来自上海的人的隔壁。
5. 吸希尔顿香烟的人住在养马人的右边隔壁。
6. 爱喝啤酒的人也爱吃鸡。
7. 绿房子的人养狗。
8. 爱吃面条的人住在养蛇人的隔壁。
9. 来自天津的人的邻居(紧邻)一个爱吃牛肉,另一个来自成都。
10.养鱼的人住在最右边的房子里。
11.吸万宝路香烟的人住在吸希尔顿香烟的人和吸“555”香烟的人的中间(紧邻)
12.红房子的人爱喝茶。
13.爱喝葡萄酒的人住在爱吃豆腐的人的右边隔壁。
14.吸红塔山香烟的人既不住在吸健牌香烟的人的隔壁,也不与来自上海的人相邻。
15.来自上海的人住在左数第二间房子里。
16.爱喝矿泉水的人住在最中间的房子里。
17.爱吃面条的人也爱喝葡萄酒。
18.吸“555”香烟的人比吸希尔顿香烟的人住的靠右
① 首先可以填入的是条件10、15、16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | |||||
地方 | 上海 | ||||
动物 | 鱼 | ||||
香烟 | |||||
饮料 | 矿泉水 | ||||
食物 |
② 根据条件4,可以填出
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | |||||
地方 | 北京 | 上海 | |||
动物 | 鱼 | ||||
香烟 | |||||
饮料 | 茅台 | 矿泉水 | |||
食物 |
③ 根据条件11、18,可以推出有“希尔顿 万宝路 555”这三个是连续的关系,而根据条件14,可得剩余的香烟是红塔山和健牌。由于前面三个牌子是一定连续的,这时红塔山只能出现在1、2、4、5。1与条件14冲突,可以排除;若出现在位置2,则健牌只能出现在位置1,也排除;出现在位置4亦然;于是红塔山只有出现在位置5,而健牌香烟则出现在位置1。总结可得下表:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | |||||
地方 | 北京 | 上海 | |||
动物 | 鱼 | ||||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 矿泉水 | |||
食物 |
④ 根据条件5,可以填出
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | |||||
地方 | 北京 | 上海 | |||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 矿泉水 | |||
食物 |
⑤ 剩余的地方是香港、天津、成都。根据条件2和9可得香港的可能值{3,5},可得天津{3,4},成都{3,5}(天津和成都必须相邻,若香港在4则与之冲突,排除)。既然成都和香港都是{3,5},那么天津只有在4,可得
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | |||||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | ||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 矿泉水 | |||
食物 |
⑥ 由条件1可得,蓝可能值为{1,2,3},红为{2,3,4},白{3,4,5}。根据条件7,绿的值是{2,3,4}。根据条件2,黄为{3,5}。只有蓝色房子才可能是第一栋。故得到
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | ||||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | ||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 矿泉水 | |||
食物 |
⑦ 根据条件3、6、8、9、13和17可以得到食物的取值区间:比萨{2,4},鸡{2,4,5},牛肉{3,5},面条{2,4,5},豆腐{1,3,4}。只有豆腐可能是1,所以可以推出
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | ||||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | ||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 矿泉水 | |||
食物 | 豆腐 |
⑧ 根据条件13,得到
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | ||||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | ||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | ||
食物 | 豆腐 |
⑨ 根据条件17:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | ||||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | ||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | ||
食物 | 豆腐 | 面条 |
⑩ 根据条件3:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | ||||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | ||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | ||
食物 | 豆腐 | 面条 | 比萨 |
①① 根据条件6:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | ||||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | ||
动物 | 马 | 鱼 | |||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | 啤酒 | |
食物 | 豆腐 | 面条 | 比萨 | 鸡 |
①② 根据条件8、9、12:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | 红 | |||
地方 | 北京 | 上海 | 天津 | 成都 | |
动物 | 马 | 蛇 | 鱼 | ||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | 茶 | 啤酒 |
食物 | 豆腐 | 面条 | 牛肉 | 比萨 | 鸡 |
①③ 根据条件1、2:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | 黄 | 红 | 白 | |
地方 | 北京 | 上海 | 香港 | 天津 | 成都 |
动物 | 马 | 蛇 | 鱼 | ||
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | 茶 | 啤酒 |
食物 | 豆腐 | 面条 | 牛肉 | 比萨 | 鸡 |
①④ 根据条件7:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 红 | 白 |
地方 | 北京 | 上海 | 香港 | 天津 | 成都 |
动物 | 马 | 狗 | 蛇 | 鱼 | |
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | 茶 | 啤酒 |
食物 | 豆腐 | 面条 | 牛肉 | 比萨 | 鸡 |
最后可得:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
颜色 | 蓝 | 绿 | 黄 | 红 | 白 |
地方 | 北京 | 上海 | 香港 | 天津 | 成都 |
动物 | 马 | 狗 | 蛇 | 猫 | 鱼 |
香烟 | 健牌 | 希尔顿 | 万宝路 | 555 | 红塔山 |
饮料 | 茅台 | 葡萄酒 | 矿泉水 | 茶 | 啤酒 |
食物 | 豆腐 | 面条 | 牛肉 | 比萨 | 鸡 |
- 无匹配